|
|
|
|
|
|
|
Partys in
München
Es wurden 34 Treffer für den 25. Januar 2006 gefunden.
| ^ | Mambo Sunset |
|---|
| Wo: | STARLET - 19.30 |
|---|
| Was: | Salsa-Afterwork mit Einführungstanzkurs (Sonnenstr. 8) |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 14 |
|---|
| ^ | Salsa |
|---|
| Wo: | LASSAVANE CLUB - 20.00-2.00 |
|---|
| Was: | , Souk & Brasil mit DJ Chris (Kaiserplatz 4) |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 14 |
|---|
| ^ | Rendezvous * dark & lovely |
|---|
| Wo: | P 1 - 22.30 |
|---|
| Was: | SoulClassics und NeoSoul mit dem Soulsurvivor Sound\system und einem Liveact. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 14 |
|---|
| ^ | Into The Dark 3 |
|---|
| Wo: | NERODOM - 20.00 |
|---|
| Was: | Sampler-Release-Party – EBM & Electro & Synthie & Gothic & Dark Wave. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 14 |
|---|
| ^ | Salsa & Merengue |
|---|
| Wo: | MAX-EMANUEL-BRAUEREI - 21.00 |
|---|
| Was: | Mit DJ Chuck Herrmann |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 14 |
|---|
| ^ | Sound Of Confusion |
|---|
| Wo: | FLEX - 20.00 |
|---|
| Was: | New Garage, Progressive, Rare Grooves, Classic And More By DJ Lee Baby Simms. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 14 |
|---|
| ^ | BritWoch |
|---|
| Wo: | ATOMIC CAFE - 21.59-3.00 |
|---|
| Was: | Indie, Rock und Pop aus UK mit DJ Sir Hannes. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 14 |
|---|
| ^ | My9Generation |
|---|
| Wo: | TUMULT - 20.00 |
|---|
| Was: | Grob 70er mit DJ Chrissy |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 14 |
|---|
| ^ | Funky Wednesday |
|---|
| Wo: | KULTFABRIK RAFAEL - 22.00 |
|---|
| Was: | Soul, Black, R'n'B u.a. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 14 |
|---|
| ^ | K41 Mittwoch |
|---|
| Wo: | OPTIMOLWERKE K 41 - 22.00 |
|---|
| Was: | Partytunes, House & Rockin' Beats mit DJ Jens Witzig. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 14 |
|---|
| ^ | Juke & Joy |
|---|
| Wo: | LENBACH - 18.30 |
|---|
| Was: | After Business Party mit DJ Daniel Del Gado (Ottostr. 6) |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 14 |
|---|
| ^ | Doing It For The POP! Kids |
|---|
| Wo: | SÜDSTADT - 19.00 |
|---|
| Was: | Das Beste des Indie-Pop mit der Royal Taste Corporation feat. Salt & Vinegar, Markus Achatz & Anna Rilz in Rotation. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 14 |
|---|
| ^ | Tango |
|---|
| Wo: | SPEISECAFE RIGOLETTO - 20.00-23.00 |
|---|
| Was: | Tanzen (Rosa-Aschenbrenner-Bogen 9) |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 14 |
|---|
| ^ | Code 4 |
|---|
| Wo: | OPTIMOLWERKE CLUB 4 - 23.00 |
|---|
| Was: | Various Resident-DJs |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 14 |
|---|
| ^ | House mit Kraus |
|---|
| Wo: | OPTIMOLWERKE DREI TÜRME - 22.00 |
|---|
| Was: | Elektronische Tanzmusik mit den DJ Jo Kraus und Air. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 14 |
|---|
| ^ | Vintage Sounds |
|---|
| Wo: | CAFE AM HOCHHAUS - 22.00 |
|---|
| Was: | Soulful Independent 1940's to 70's Music Globewide mit Sven Katmando. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 14 |
|---|
| ^ | Karaoke Night |
|---|
| Wo: | OPTIMOLWERKE KUHSTALL - 21.00 |
|---|
| Was: | Singparty |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 14 |
|---|
| ^ | Wednesday Night Fever |
|---|
| Wo: | OPTIMOLWERKE MILCH+BAR - 22.00 |
|---|
| Was: | 70ies Disco Music mit den DJs Pascha u.a. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 14 |
|---|
| ^ | Fatima |
|---|
| Wo: | EVITA - 20.30-5.00 |
|---|
| Was: | mit DJ Mosquito (Neureutherstr. 24) |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 14 |
|---|
| ^ | Coyote Nights |
|---|
| Wo: | KULTFABRIK COHIBAR - 19.00 |
|---|
| Was: | Best Of 70s to 90s. Afterwork mit tanzwütigen Barmädels und den DJs Roger und Moorat. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 14 |
|---|
| ^ | We Play Guitars |
|---|
| Wo: | KINGS & QUEENS - 20.00-3.00 |
|---|
| Was: | Alternative, 60s, 70s, Rock, Indie mit Kathi, Dani, Silke & Marty Mosh. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 14 |
|---|
| ^ | Dein Fest |
|---|
| Wo: | OPTIMOLWERKE SALON ERNA - 21.00 |
|---|
| Was: | Studentenfeier mit Alternative, Indie und Ska aufgelegt von DJ Paranoid. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 14 |
|---|
| ^ | Risikoboys |
|---|
| Wo: | CORD - 20.00 |
|---|
| Was: | Munich Disco-Tech mit Risikoboys und Benjamin Fröhlich. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 14 |
|---|
| ^ | Barbarella-Club |
|---|
| Wo: | MONOFAKTUR - 23.00 |
|---|
| Was: | 50s to 60s, Trash, Surf und Beat mit den DJs Rudisrudi und Nader Saffari. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 14 |
|---|
| ^ | Salsa |
|---|
| Wo: | MIA CLUB - 21.00 |
|---|
| Was: | Mit DJ Raul Torres |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 14 |
|---|
| ^ | After Uni Clubbing |
|---|
| Wo: | NACHTGALERIE - 18.30 |
|---|
| Was: | Studentenfest |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 14 |
|---|
| ^ | Jazzkombinat |
|---|
| Wo: | PRAGER FRÜHLING - 21.00-2.00 |
|---|
| Was: | Jazz & Rare Grooves mit DJ Jerker Kluge und Liveact. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 14 |
|---|
| ^ | Fresh Delicate |
|---|
| Wo: | CAFE LUDWIG - 21.30 |
|---|
| Was: | Schwingende Jazzplatten angerichtet mit Funk und Groove von DJ Silla. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 14 |
|---|
| ^ | 1210: Frauen & Technics |
|---|
| Wo: | SUBSTANZ - 21.30-3.00 |
|---|
| Was: | Strictly Female Turntable Power, Indie, Pop und Schräges. Live: Reverend Vince Anderson |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 14 |
|---|
| ^ | Pump Fiction |
|---|
| Wo: | LAVA - 20.00 |
|---|
| Was: | Elektro und House mit DJs. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 14 |
|---|
| ^ | Tango Argentino |
|---|
| Wo: | LO DE LAURA - 21.30 |
|---|
| Was: | mit Laura (Bereiteranger 15, Rückgebäude, 1. Stock) |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 14 |
|---|
|
|
|
|