|
|
|
|
|
|
|
Partys in
München
Es wurden 29 Treffer für den 24. Januar 2006 gefunden.
| ^ | Tango-Milonga |
|---|
| Wo: | GIESINGER BAHNHOF - 17.00-21.00 |
|---|
| Was: | Theresa und Matthias legen traditionelle & seltene Tangos auf. Tanzperformance: Fernando Galera/Vilma Vega. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 13 |
|---|
| ^ | Journeys |
|---|
| Wo: | CAFE AM HOCHHAUS - 22.00 |
|---|
| Was: | Moderne Barmusik mit den DJs Alex und Anselmo. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 13 |
|---|
| ^ | Tango-Tanzabend |
|---|
| Wo: | MAX-EMANUEL-BRAUEREI - 21.00 |
|---|
| Was: | mit Mundo |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 13 |
|---|
| ^ | Depeche Mode Club |
|---|
| Wo: | OPTIMOLWERKE KELLER E.G. - 22.00 |
|---|
| Was: | Synthie, New Wave, New Romantic u.a. aus den 80ern & 90ern mit den DJs T.B., Thono, Noir und Schwedler. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 13 |
|---|
| ^ | Tuesday Delicious |
|---|
| Wo: | KULTFABRIK RAFAEL - 22.00 |
|---|
| Was: | 80s-90s & Black |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 13 |
|---|
| ^ | Latin Lotion |
|---|
| Wo: | ATOMIC CAFE - 21.59-3.00 |
|---|
| Was: | Ein charmanter Trip mit Aka Chan y sus compadres. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 13 |
|---|
| ^ | Mixed Music |
|---|
| Wo: | LASSAVANE CLUB - 20.00-2.00 |
|---|
| Was: | mit DJ Chris (Kaiserplatz 4) |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 13 |
|---|
| ^ | La Noche Del Establo |
|---|
| Wo: | KUHSTALL IM RADLSTEG - 22.00 |
|---|
| Was: | Latin mit DJ Freddy |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 13 |
|---|
| ^ | Juke & Joy |
|---|
| Wo: | 8SEASONS - 18.00 |
|---|
| Was: | NuBreaks, BreakBeat, House, R'n'B und Pop mit DJ. (Maximilianstr. 2) |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 13 |
|---|
| ^ | M wie Lynchen |
|---|
| Wo: | SUBSTANZ - 21.30-3.00 |
|---|
| Was: | Gute Musik von Gut Feeling & Hausmusik. Mit den DJs Christian, Tibor & Mr. G.Rag. Live: Reverend Vince Anderson |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 13 |
|---|
| ^ |
DJ: Real.
|
|---|
| Wo: | |
|---|
| Was: | Hiphop, Rnb, Electro |
|---|
| Eintritt: | 10.00 |
|---|
| Quelle: | Nachtagenten |
|---|
| ^ | Wildstyle Electro |
|---|
| Wo: | AKSNIBUK - 19.30-2.00 |
|---|
| Was: | House und mehr mit DJ iPod (Westermühlstr. 23) |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 13 |
|---|
| ^ | Heimatabend |
|---|
| Wo: | OPTIMOLWERKE DREI TÜRME - 21.00 |
|---|
| Was: | Deutschrock, Schlager und NDW mit den DJ Karsten Kiessling und Ben G. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 13 |
|---|
| ^ | Fly On Tuesday |
|---|
| Wo: | OPTIMOLWERKE MILCH+BAR - 22.00 |
|---|
| Was: | Long Distance Partysound mit Captain K. Luis, nicht nur für Stewardessen und Piloten, mit Verlosung u.a. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 13 |
|---|
| ^ | Echokammer Soundsystem |
|---|
| Wo: | CORD - 20.00 |
|---|
| Was: | Feat. Albert Pöschl (Di*ska, Queens Of Japan u.a.) |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 13 |
|---|
| ^ | Südstadt Kicks |
|---|
| Wo: | SÜDSTADT - 19.00 |
|---|
| Was: | DJing und Tischfußball |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 13 |
|---|
| ^ | StuClub |
|---|
| Wo: | THE GARDEN - 21.00 |
|---|
| Was: | mit den DJs Peak & Alex Boneberger |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 13 |
|---|
| ^ | Cigarettes & Alcohol |
|---|
| Wo: | FLEX - 20.00 |
|---|
| Was: | Britisch und energisch mit DJ Cool Hand Luke. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 13 |
|---|
| ^ | After Work Karaoke |
|---|
| Wo: | BEL ETAGE - 19.00 |
|---|
| Was: | Party mit dem Karaoke King, Sandrina Löscher u.a. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 13 |
|---|
| ^ | Noisy Tunes |
|---|
| Wo: | TUMULT - 20.00 |
|---|
| Was: | Punkrock und mehr mit den DJs Mike Moronic und A. Pathie. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 13 |
|---|
| ^ | Salsa Cubana |
|---|
| Wo: | CIRCULO - 21.00 |
|---|
| Was: | Latin mit Haus-DJs, Einführungstanzkurs in "Salsa Cubana" u.a. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 13 |
|---|
| ^ | Französische Party |
|---|
| Wo: | EVITA - 20.30-5.00 |
|---|
| Was: | und 70er-Jahre-Musik mit DJ Mosquito (Neureutherstr. 24) |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 13 |
|---|
| ^ | Tango Argentino |
|---|
| Wo: | EL DUENDE - 20.00 |
|---|
| Was: | Tanzabend (Amalien 45) |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 13 |
|---|
| ^ | Ladiesnight |
|---|
| Wo: | PAPPASITOS - 20.00 |
|---|
| Was: | Partybeats mit DJ MY T Chris. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 13 |
|---|
| ^ | Dark Lounge |
|---|
| Wo: | NERODOM - 20.00 |
|---|
| Was: | Mittelalter & Dark Ambient & Gothic mit Graf Tarek u.a. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 13 |
|---|
| ^ | Tuesday Rumble |
|---|
| Wo: | KINGS & QUEENS - 20.00-3.00 |
|---|
| Was: | Rock'n'Roll, Rockabilly, Country & Psycho mit Jörg, Marcel & Madhead. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 13 |
|---|
|
|
|
|