Partys in
München
Es wurden 49 Treffer für den 19. Januar 2006 gefunden.
| ^ | In Motion! |
|---|
| Wo: | ATOMIC CAFE - 21.59-3.00 |
|---|
| Was: | Rhythmic Folkfunk, Jazzfloater, Jamaican Soul, 60s-RnB, Soul, Northern Funk, Boogaloo, Rocksteady, Deepsoul-Hymnen, Groovy 50s u.a. mit den Soulkasperln Gesa, Lou Large und Roland. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 8 |
|---|
| ^ | Pop Off The Tops |
|---|
| Wo: | PRAGER FRÜHLING - 22.00-3.00 |
|---|
| Was: | Britpop, Pop Classics & Indie-Alternativen mit den Ingo Meisel DJs. Live: BiturboRuediger/Cashmere Rebellion |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 8 |
|---|
| ^ | Massenvernichtungsplatten |
|---|
| Wo: | VALENTIN STÜBERL - 21.00 |
|---|
| Was: | Mit den DJs Fume, Frederik und tba. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 8 |
|---|
| ^ | Clash Club |
|---|
| Wo: | KULTFABRIK GOODSTUFF - 21.00 |
|---|
| Was: | ElectroClash meets NuSchoolBreaks mit den DJs Flatliner und C Spot. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 8 |
|---|
| ^ | Einfach Party |
|---|
| Wo: | OPTIMOLWERKE KUHSTALL - 21.00 |
|---|
| Was: | Mit DJ Heinirocks |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 8 |
|---|
| ^ | Musik für Metropolen |
|---|
| Wo: | SÜDSTADT - 19.00 |
|---|
| Was: | Indie von Sydney über N.Y. und London mit DJ Frankit. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 8 |
|---|
| ^ | Radioactive Rumble |
|---|
| Wo: | TUMULT - 20.00 |
|---|
| Was: | From Rockabilly to Surf mit den Chernobillies und DJ Michl. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 8 |
|---|
| ^ | Champanha |
|---|
| Wo: | MIA CLUB - 21.00 |
|---|
| Was: | Elektro und House mit den DJs Zdenko und Daniel. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 8 |
|---|
| ^ | Boogie Up |
|---|
| Wo: | WOANDERS CLUB - 22.00 |
|---|
| Was: | OldSchool Funk und Disco mit den DJs Dusty, Razta und Rocco. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 8 |
|---|
| ^ | Milchbar 90 |
|---|
| Wo: | OPTIMOLWERKE MILCH+BAR - 22.00 |
|---|
| Was: | Best of Dance, Pop, HipHop und House aus den frühen 90ern mit den DJ Karsten Kiesling und DJ Pascha. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 8 |
|---|
| ^ | Girls Gone Wild |
|---|
| Wo: | AMERICANOS CITY - 19.00 |
|---|
| Was: | Partymusik von DJ Flo D. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 8 |
|---|
| ^ | Roots, Reggae, Dancehall |
|---|
| Wo: | TITANIC CITY - 22.00-4.00 |
|---|
| Was: | Partysound mit dem Massai Soundsystem und Gästen. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 8 |
|---|
| ^ | In Focus |
|---|
| Wo: | CAFE AM HOCHHAUS - 22.00 |
|---|
| Was: | Münchner und internationale Boss-DJs. Heute zu Gast: Roland Appel. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 8 |
|---|
| ^ | Come To The Underground |
|---|
| Wo: | FLEX - 20.00 |
|---|
| Was: | Alternative, Punk'n'Roll mit DJ Tom T. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 8 |
|---|
| ^ | Get Hammered |
|---|
| Wo: | KINGS & QUEENS - 20.00-3.00 |
|---|
| Was: | Metal der heftigen Sorte mit Zodiac, Davidian, Nightstalker & Co. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 8 |
|---|
| ^ | Pop 80 |
|---|
| Wo: | TIEFENRAUS.CH - 20.00 |
|---|
| Was: | Musik aus den 80ern |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 8 |
|---|
| ^ | Afro-Reggae |
|---|
| Wo: | EVITA - 20.30-5.00 |
|---|
| Was: | , Zouk & Soca mit DJ Mosquito (Neureutherstr. 24) |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 8 |
|---|
| ^ | Bootsector Munich |
|---|
| Wo: | GINGER - 22.00 |
|---|
| Was: | Deep Funk und Eclectic Jazzbreaks mit DJ Fusion. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 8 |
|---|
| ^ | Best Of Salsa |
|---|
| Wo: | OPTIMOLWERKE PALACIO 2 - 21.00 |
|---|
| Was: | Salsa mit den DJs Freddy und Yvan. Mit kostenloser Tanzeinführung. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 8 |
|---|
| ^ | Munich Rumble |
|---|
| Wo: | ROTE SONNE - 22.00 |
|---|
| Was: | Mit Didi Neidhart, den DJs Albert Pöschl und Ralf Summer, sowie Filmvorführung: "Rote Sonne" |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 8 |
|---|
| ^ | Völlig losgelöst |
|---|
| Wo: | OPTIMOLWERKE K 41 - 22.00 |
|---|
| Was: | 80s-Klassiker mit DJ Amré. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 8 |
|---|
| ^ | Nowhere Team |
|---|
| Wo: | CORD - 20.00 |
|---|
| Was: | Tune Alert! New Wave, Reggae, HipHop, Elektro, Rock'n'Roll und Jazz mit den DJs Ben Mono, Thomas Herb, Tom Bioly und Phil Broekelmann. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 8 |
|---|
| ^ | miSery |
|---|
| Wo: | CROWN'S CLUB - 23.00 |
|---|
| Was: | Mit Resident DJ Kandee |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 8 |
|---|
| ^ | Juke & Joy Business-Clubbing |
|---|
| Wo: | SCHRANNENHALLE - 19.00 |
|---|
| Was: | Afterwork – NuBreaks und House mit DJ Alex Sasse. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 8 |
|---|
| ^ | Soziologenparty |
|---|
| Wo: | OPTIMOLWERKE SALON ERNA - 21.00 |
|---|
| Was: | 2 Dancefloors mit wechselnden DJ-Teams (U.a. Paranoid). |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 8 |
|---|
| ^ | Boogie Woogie & Swing Party |
|---|
| Wo: | TANZSCHULE DT. THEATER 21.30-24.00 |
|---|
| Was: | Jitterbug, Rock'n'Roll, Lindy, Hop, Swing zum Abtanzen. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 8 |
|---|
| ^ | Tango Argentino |
|---|
| Wo: | EL CORAZON - 21.00 EL DUENDE - 20.00 PROJECT TANGO/SALSA - 22.00 |
|---|
| Was: | Mit Daniel und Maja. Kostenloser Einführungskurs und Tanzabend (Amalienstr. 45) Mit Sonja Armisén. Anfängerunterricht ab 19.00. (Dachauerstr. 20) |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 8 |
|---|
| ^ | 3 Clubs 3 Euro |
|---|
| Wo: | KULTFABRIK - 22.00 |
|---|
| Was: | Apartment 11, Rafael und Americanos (+Nachtkantine) laden zu Charts, House, Reggae, BlackBeats und Surf. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 8 |
|---|
| ^ | Plastica |
|---|
| Wo: | DIE REGISTRATUR - 23.00 |
|---|
| Was: | Old School Wave, Punk, Cosmic Electo(nica) mit Michael Reinboth und Michael Heinkel. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 8 |
|---|
| ^ | Best Of 80s |
|---|
| Wo: | CRASH - 20.00-1.00 |
|---|
| Was: | Rock und Pop mit DJ Hasso |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 8 |
|---|
| ^ | Indie Rock |
|---|
| Wo: | NETZER - 20.30 |
|---|
| Was: | Im Wechsel mit "Dünni & Doreen" residiert das Fatcamp Soundsystem mit den DJs Ingo Beckmann und Frank Ehrmann. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 8 |
|---|
| ^ | American College Radio Club |
|---|
| Wo: | SUBSTANZ - 21.30-3.00 |
|---|
| Was: | College und Alternative Rock mit DJ Big Al. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 8 |
|---|
| ^ | Havana Room |
|---|
| Wo: | SKYLINE - 20.00 |
|---|
| Was: | Salsa, Merengue, Bachata, HipHop und Black mit den DJs Claudio & Titi. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 8 |
|---|
| ^ | Chill Out |
|---|
| Wo: | VORRAUM - 20.00 |
|---|
| Was: | Funk, Latin, House mit DJ Moorat |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 8 |
|---|
| ^ | Nu Noizes Konzert Special |
|---|
| Wo: | OPTIMOLWERKE KELLER E.G. - 22.00 |
|---|
| Was: | Mit Decon (MC), Support: Ghostchant (HC). Anschließend NuMetal und MetalCore mit den DJs Andy, Benny und Michel. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 8 |
|---|
| ^ | Chocolate City |
|---|
| Wo: | KSAR - 22.00 |
|---|
| Was: | Funk & Soul (Müllerstr. 31) |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 8 |
|---|
| ^ | Popaganda * Gang Of Vier |
|---|
| Wo: | MONOFAKTUR - 23.00 |
|---|
| Was: | Gitarren-, Post-, Indie- und Electropop mit den Gang Of Vier-DJs feat. Wer A sagt muss auch B sagen, Tanja, Tobi und Nicole. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 8 |
|---|
| ^ | Dreckiger Donnerstag |
|---|
| Wo: | ZERWIRK CLUB - 22.00 KULTFABRIK BUSHALTESTELLE - 21.45 |
|---|
| Was: | Club-And-Line
Die Nachtlinie von Club zu Club im 1 1®4¯-Stunden-Rhythmus. Mit Bar, DJ-Sound und mehr (www.club-and-line.de) |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 8 |
|---|
| ^ | Rocker's |
|---|
| Wo: | BACKSTAGE CLUB - 21.00 |
|---|
| Was: | Rock'n'Roll, Oldies, Punk, Rock und Ska mit DJ Dragstar. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 8 |
|---|
| ^ | One Year Stereopool |
|---|
| Wo: | MAXSUITE - 22.00 |
|---|
| Was: | mit den DJs Dan Davis, Cao Minh & Millhouse (Maximilianspl. 16) |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 8 |
|---|
| ^ | Bits & Bites |
|---|
| Wo: | CAFE LUDWIG - 21.30 |
|---|
| Was: | Frisch zubereitete elektronische Musik aus dem Laptopf von DJ Mink. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 8 |
|---|
| ^ |
DJ Real & Friends.
|
|---|
| Wo: | |
|---|
| Was: | Hiphop, Rnb, Electro, Bigbeat |
|---|
| Eintritt: | frei |
|---|
| Quelle: | Nachtagenten |
|---|
| ^ | H.O.M.E. |
|---|
| Wo: | PRINZIP CLUB - 23.00 |
|---|
| Was: | Electro mit dem Toda-DJ-Team |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 8 |
|---|
| ^ | Easy Listening |
|---|
| Wo: | SOUL CITY - 22.00 |
|---|
| Was: | Kitsch, Glitter und Glamour der 60er & 70er mit den DJs Bernd Hartwich, Roland Wald, Rainer Mund und James. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 8 |
|---|
| ^ | Reggaeton Club |
|---|
| Wo: | KULTFABRIK COHIBAR - 22.00 |
|---|
| Was: | Reggaeton und Remixes, Rhythm'n'Blues und Partysound mit DJ Balu. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 8 |
|---|
|