Partys in
München
Es wurden 49 Treffer für den 12. Januar 2006 gefunden.
| ^ | Roots, Reggae, Dancehall |
|---|
| Wo: | TITANIC CITY - 22.00-4.00 |
|---|
| Was: | Partysound mit dem Massai Soundsystem und Gästen. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ | Völlig losgelöst |
|---|
| Wo: | OPTIMOLWERKE K 41 - 22.00 |
|---|
| Was: | 80s-Klassiker mit DJ Amré. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ | Karaoke |
|---|
| Wo: | THE DUB - 21.30 |
|---|
| Was: | Charts & Klassiker |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ | American College Radio Club |
|---|
| Wo: | SUBSTANZ - 21.30-3.00 |
|---|
| Was: | College und Alternative Rock mit DJ Big Al und der Liveband Butterside Down. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ | Chill Out |
|---|
| Wo: | VORRAUM - 20.00 |
|---|
| Was: | Funk, Latin, House mit DJ Moorat |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ | Novy's Homebase |
|---|
| Wo: | MIA CLUB - 23.00 |
|---|
| Was: | Elektro und House |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ | Salsa |
|---|
| Wo: | TANZHAUS JO MARX - 21.00 |
|---|
| Was: | Mit den DJs Claudio & Hakan |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ | Bits & Bites |
|---|
| Wo: | CAFE LUDWIG - 21.30 |
|---|
| Was: | Frisch zubereitete elektronische Musik aus dem Laptopf von DJ Mink. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ | Music = Communication |
|---|
| Wo: | FEIERWERK KRANHALLE - 21.00 |
|---|
| Was: | Electro & mehr |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ | Musik für Metropolen |
|---|
| Wo: | SÜDSTADT - 19.00 |
|---|
| Was: | Indie von Sydney über N.Y. nach London direkt in die Südstadt mit DJ Frankit. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ | Tango Argentino |
|---|
| Wo: | EL CORAZON - 21.00 EL DUENDE - 20.00 PROJECT TANGO/SALSA - 22.00 |
|---|
| Was: | Tanzen, Hören, Testen für jedermann mit Daniel und Maja. Kostenloser Einführungskurs und Tanzabend (Amalienstr. 45) Mit Sonja Armisén, zum tanzen oder zuschauen. (Dachauerstr. 20) |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ | Pop 80 |
|---|
| Wo: | TIEFENRAUS.CH - 20.00 |
|---|
| Was: | Musik aus den 80ern |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ | Radioactive Rumble |
|---|
| Wo: | TUMULT - 20.00 |
|---|
| Was: | From Rockabilly to Surf mit den Chernobillies und DJ Michl. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ | Get Hammered |
|---|
| Wo: | KINGS & QUEENS - 20.00-3.00 |
|---|
| Was: | Metal der heftigen Sorte mit Zodiac, Davidian, Nightstalker & Co. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ | The Kitchen |
|---|
| Wo: | AMPERE - 23.00 |
|---|
| Was: | Schwul-lesbische Party |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ | Best Of Salsa |
|---|
| Wo: | OPTIMOLWERKE PALACIO 2 - 21.00 |
|---|
| Was: | Salsa mit den DJs Freddy und Yvan. Mit kostenloser Tanzeinführung. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ | Afro-Reggae |
|---|
| Wo: | EVITA - 20.30-5.00 |
|---|
| Was: | , Zouk & Soca mit DJ Mosquito (Neureutherstr. 24) |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ | Girls Gone Wild |
|---|
| Wo: | AMERICANOS CITY - 19.00 |
|---|
| Was: | Partymusik von DJ Flo D. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ | Juke & Joy Business-Clubbing |
|---|
| Wo: | SCHRANNENHALLE - 19.00 |
|---|
| Was: | Afterwork – NuBreaks und House mit DJ Alex Sasse. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ | Boogie Woogie & Swing Party |
|---|
| Wo: | TANZSCHULE DT. THEATER 21.30-24.00 |
|---|
| Was: | Jitterbug, Rock'n'Roll, Lindy, Hop, Swing und mehr zum Abtanzen. Ab 20.20 Einsteigerkurs mit den Weltmeistern Marcus und Bärbel. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ | Dreckiger Donnerstag |
|---|
| Wo: | ZERWIRK CLUB - 22.00 KULTFABRIK BUSHALTESTELLE - 21.45 |
|---|
| Was: | Club-And-Line
Die Nachtlinie von Club zu Club im 1 1®4¯-Stunden-Rhythmus. Mit Bar, DJ-Sound, Lounge u.a. (www.club-and-line.de) |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ | Boogie Up |
|---|
| Wo: | WOANDERS CLUB - 22.00 |
|---|
| Was: | OldSchool Funk, Elektro und Disco mit den DJs Dusty, Rocco und Gästen. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ | Milchbar 90 |
|---|
| Wo: | OPTIMOLWERKE MILCH+BAR - 22.00 |
|---|
| Was: | Best of Dance, Pop und House aus den frühen 90ern mit den DJ Karsten Kiesling und DJ Pascha. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ |
DJ Real & Friends.
|
|---|
| Wo: | |
|---|
| Was: | Hiphop, Rnb, Electro, Bigbeat |
|---|
| Eintritt: | frei |
|---|
| Quelle: | Nachtagenten |
|---|
| ^ | Massenvernichtungsplatten |
|---|
| Wo: | VALENTIN STÜBERL - 21.00 |
|---|
| Was: | Mit den DJs Fume, Frederik und tba. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ | Chocolate City |
|---|
| Wo: | KSAR - 22.00 |
|---|
| Was: | Funk & Soul (Müllerstr. 31) |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ | Best Of 80s |
|---|
| Wo: | CRASH - 20.00-1.00 |
|---|
| Was: | Rock und Pop mit DJ Hasso |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ | 3 Clubs * 3 Euro |
|---|
| Wo: | KULTFABRIK - 22.00 |
|---|
| Was: | Apartment 11, Rafael, Americanos laden zu Charts, House, Reggae u.a. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ | Havana Room |
|---|
| Wo: | SKYLINE - 20.00 |
|---|
| Was: | Salsa, Merengue, Bachata, HipHop und Black mit den DJs Claudio & Titi. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ | Easy Listening |
|---|
| Wo: | SOUL CITY - 22.00 |
|---|
| Was: | Kitsch, Glitter und Glamour der Sechziger und Siebziger. Schlager, Disco und Easy-Tunes mit den DJs Bernd Hartwich, Roland Wald, Rainer Mund und Dieter Rex. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ | Der alternative Volkstanz |
|---|
| Wo: | GIESINGER BAHNHOF - 16.00-21.00 |
|---|
| Was: | Tanz mit der Liveband "Fei Scho" – Von Landler bis Funk. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ | Kraut & Rüben |
|---|
| Wo: | ROTE SONNE - 23.00 |
|---|
| Was: | Indie, Rock, Elektro, Disco, Pop u.a. mit den DJs Caroline von Monaco, Prügelprinz Ernst August & Sackl Zement. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ | Indie Rock |
|---|
| Wo: | NETZER - 20.30 |
|---|
| Was: | Im Wechsel mit "Dünni & Doreen" residiert das Fatcamp Soundsystem mit Ingo Beckmann & Frank Ehrmann. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ | Nowhere Team |
|---|
| Wo: | CORD - 20.00 |
|---|
| Was: | Tune Alert! New Wave, Reggae, HipHop, Elektro, Rock'n'Roll und Jazz mit den DJs Ben Mono, Thomas Herb, Tom Bioly und Phil Broekelmann. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ | Welcome 2006 |
|---|
| Wo: | MAXSUITE - 22.00 |
|---|
| Was: | Heiße Rhythmen mit DJs Nikias Hofmann & Kid Embee (Maximilianspl. 16) |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ | Popaganda * Gang Of Vier |
|---|
| Wo: | MONOFAKTUR - 23.00 |
|---|
| Was: | Gitarren-, Post-, Indie- und Electropop mit den Gang Of Vier-DJs feat. Wer A sagt muss auch B sagen, Tanja, Tobi und Nicole. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ | Reggaeton Club |
|---|
| Wo: | KULTFABRIK COHIBAR - 22.00 |
|---|
| Was: | Reggaeton und Remixes, Rhythm'n'Blues und Partysound mit DJ Balu. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ | Bootsector Munich |
|---|
| Wo: | GINGER - 22.00 |
|---|
| Was: | Deep Funk und Eclectic Jazzbreaks mit DJ Fusion. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ | Clash Club |
|---|
| Wo: | KULTFABRIK GOODSTUFF - 21.00 |
|---|
| Was: | ElectroClash meets NuSchoolBreaks mit den DJs Flatliner und C Spot. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ | Rocktronik |
|---|
| Wo: | DIE REGISTRATUR - 23.00-4.00 |
|---|
| Was: | Rock'n'Roll mit verzerrten Gitarren mit den DJs K.I.T.T. Band und Kaput. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ | H.O.M.E. |
|---|
| Wo: | PRINZIP CLUB - 23.00 |
|---|
| Was: | Electro mit dem Toda-DJ-Team |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ | Wildstyle Electro |
|---|
| Wo: | AKSNIBUK - 19.30-2.00 |
|---|
| Was: | House und mehr mit DJ iPod (Westermühlstr. 23) |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ | Einfach Party |
|---|
| Wo: | OPTIMOLWERKE KUHSTALL - 21.00 |
|---|
| Was: | Mit DJ Heinirocks |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ | In Focus |
|---|
| Wo: | CAFE AM HOCHHAUS - 22.00 |
|---|
| Was: | Münchner & internationale Boss-DJs spielen ihren Sound: Lino Rodruguez |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ | Deeper Shade |
|---|
| Wo: | ATOMIC CAFE - 21.59-4.00 |
|---|
| Was: | The Men From S.O.U.L.: Northern Soul, Freakbeat, Ska, Rocksteady u.a. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ | Pop Off The Tops |
|---|
| Wo: | PRAGER FRÜHLING - 22.00-3.00 |
|---|
| Was: | Britpop, Pop Classics & Indie-Alternativen mit den Ingo Meisel-DJs. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
| ^ | Come To The Underground |
|---|
| Wo: | FLEX - 20.00 |
|---|
| Was: | Alternative, Punk'n'Roll mit DJ Tom T. |
|---|
| Eintritt: | |
|---|
| Quelle: | In-München Seite 1 |
|---|
|